<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Flash chart &#8211; gráficos em php e flash animados</title>
	<atom:link href="http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/</link>
	<description>Soluções que facilitam a sua vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: cristiano</title>
		<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idealmind.com.br/?p=179#comment-587</guid>
		<description>Wellington, 

segui tuas dicas, e implementei estes gráficos (versão free) na minha empresa.
Estou usando os exemplos que tu utilizou, porém, não consigo colocar a legenda ao lado, como você fez... Tu poderia me passar o teu arquivo de settings? Acho que deve estar ali a diferença... Estou usando: /samples/flashOrJavaScript/PieAndDonut/CustomBackground


Até!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Wellington, </p>
<p>segui tuas dicas, e implementei estes gráficos (versão free) na minha empresa.<br />
Estou usando os exemplos que tu utilizou, porém, não consigo colocar a legenda ao lado, como você fez&#8230; Tu poderia me passar o teu arquivo de settings? Acho que deve estar ali a diferença&#8230; Estou usando: /samples/flashOrJavaScript/PieAndDonut/CustomBackground</p>
<p>Até!</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington Ribeiro</title>
		<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Wellington Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 02:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idealmind.com.br/?p=179#comment-555</guid>
		<description>não conheço nenhum... porém não seria difícil criar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">não conheço nenhum&#8230; porém não seria difícil criar</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Fernando Santos</title>
		<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Luiz Fernando Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idealmind.com.br/?p=179#comment-549</guid>
		<description>Tenho um revista eletrônica na plataforma wordpress e gostaria de saber se existe um plugin desse recurso par WP ou como adaptar esse recurso para publicar gráficos nos meus posts.

Atenciosamente

LFS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Tenho um revista eletrônica na plataforma wordpress e gostaria de saber se existe um plugin desse recurso par WP ou como adaptar esse recurso para publicar gráficos nos meus posts.</p>
<p>Atenciosamente</p>
<p>LFS</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonaldo dantas</title>
		<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Leonaldo dantas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 03:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idealmind.com.br/?p=179#comment-466</guid>
		<description>Cara, muito bom mesmo, quero usar essa aplicação em meu trabalho de TCC.

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Cara, muito bom mesmo, quero usar essa aplicação em meu trabalho de TCC.</p>
<p>obrigado</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WESLEY</title>
		<link>http://blog.idealmind.com.br/php/graficos-em-php-e-flash/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>WESLEY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idealmind.com.br/?p=179#comment-99</guid>
		<description>EU AINDA NÃO TESTEI A IDEIA, NO ENTANTO ACHEI MUITO CRIATIVO A FORMA DE GERAR O GRAFICO VIA XML, E INTERPRETADO PELO FLASH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">EU AINDA NÃO TESTEI A IDEIA, NO ENTANTO ACHEI MUITO CRIATIVO A FORMA DE GERAR O GRAFICO VIA XML, E INTERPRETADO PELO FLASH.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

